| Valore energetico | 340 Kcal / 1436 Kj |
| Grassi | 2,0 g |
| di cui saturi | 0,8 g |
| Carboidrati | 61 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 13 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0,002 g |

| Valore energetico | 340 Kcal / 1436 Kj |
| Grassi | 2,0 g |
| di cui saturi | 0,8 g |
| Carboidrati | 61 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 13 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0,002 g |

| Valore energetico | 365 Kcal / 1546 KJ |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 75 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g |
| Fibre | 3,5 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,01 g |

| Valore energetico | 357 Kcal / 1509 KJ |
| Grassi | 2,0 g |
| di cui saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 66 g |
| di cui zuccheri | 3,3 g |
| Fibre | 9,4 g |
| Proteine | 14 g |
| Sale | 0,01 g |

| Valore energetico | 365 Kcal / 1546 KJ |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 75 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g |
| Fibre | 3,5 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,01 g |
