| Energy Value | 365 Kcal / 1546 KJ |
| Fat | 1,5 g |
| of whichsatures | 0,3 g |
| Carbohydrate | 75 g |
| of whichsugars | 4,9 g |
| Fibers | 3,5 g |
| Protein | 11 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy Value | 365 Kcal / 1546 KJ |
| Fat | 1,5 g |
| of whichsatures | 0,3 g |
| Carbohydrate | 75 g |
| of whichsugars | 4,9 g |
| Fibers | 3,5 g |
| Protein | 11 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy value | 365 Kcal / 1546 KJ |
| Fat | 1,5 g |
| of which satures | 0,3 g |
| Carbohydrate | 75 g |
| of which sugars | 4,9 g |
| Fibres | 3,5 g |
| Protein | 11 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy Value | 340 Kcal / 1436 Kj |
| Fat | 2,0 g |
| of whichsatures | 0,8 g |
| Carbohydrate | 61 g |
| of whichsugars | 1,5 g |
| Fibers | 13 g |
| Protein | 13 g |
| Sodium | 0,002 g |

| Energy Value | 357 Kcal / 1509 KJ |
| Fat | 2,0 g |
| of whichsatures | 0,4 g |
| Carbohydrate | 66 g |
| of whichsugars | 3,3 g |
| Fibers | 9,4 g |
| Protein | 14 g |
| Sodium | 0,01 g |
