| Energy Value | 336 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 5,9 g |
| of whichsatures | 0,6 g |
| Carbohydrate | 44,3 g |
| of whichsugars | 2,4 g |
| Fibers | 15,5 g |
| Protein | 18,6 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy Value | 336 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 5,9 g |
| of whichsatures | 0,6 g |
| Carbohydrate | 44,3 g |
| of whichsugars | 2,4 g |
| Fibers | 15,5 g |
| Protein | 18,6 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy value | 363 Kcal / 1541 KJ |
| Fat | 1,1 g |
| of which satures | 0,3 g |
| Carbohydrate | 78 g |
| of which sugars | 2,1 g |
| Fibers | 1,2 g |
| Protein | 9,7 g |
| Sodium | 0,056 g |

| Energy value | 363 Kcal / 1541 KJ |
| Fat | 1,1 g |
| of which satures | 0,3 g |
| Carbohydrate | 78 g |
| of which sugars | 2,1 g |
| Fibres | 1,2 g |
| Protein | 9,7 g |
| Sodium | 0,056 g |
