| Energy Value | 336 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 5,9 g |
| of whichsatures | 0,6 g |
| Carbohydrate | 44,3 g |
| of whichsugars | 2,4 g |
| Fibers | 15,5 g |
| Protein | 18,6 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy Value | 336 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 5,9 g |
| of whichsatures | 0,6 g |
| Carbohydrate | 44,3 g |
| of whichsugars | 2,4 g |
| Fibers | 15,5 g |
| Protein | 18,6 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy Value | 335 Kcal / 1417 KJ |
| Fat | 1,8 g |
| of whichsatures | 0,4 g |
| Carbohydrate | 55,0 g |
| of whichsugars | 2,6 g |
| Fibers | 8,8 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy Value | 334 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 1,7 g |
| of whichsatures | 0,4 g |
| Carbohydrate | 50 g |
| of whichsugars | 1,2 g |
| Fibers | 7,6 g |
| Protein | 26 g |
| Sodium | 0,01 g |

| Energy value | 334 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 1,7 g |
| of which satures | 0,4 g |
| Carbohydrate | 50 g |
| of which sugars | 1,2 g |
| Fibres | 7,6 g |
| Protein | 26 g |
| Sodium | 0,01 g |


| Energy value | 334 Kcal / 1412 KJ |
| Fat | 1,7 g |
| of which satures | 0,4 g |
| Carbohydrate | 50 g |
| of which sugars | 1,2 g |
| Fibres | 7,6 g |
| Protein | 26 g |
| Sodium | 0,01 g |

